S1650-24P2NS-EI轻管理交换机
S1650-24P2NS-EI
H3C S165-EI系列千兆接入、2.5G上行轻管理交换机是H3C推出的新一代绿色节能管理型二层以太网交换机产品。可通过Web和微信方式对设备进行维护和管理,软件上支持端口和PoE配置、VLAN、防环路、250米远距离传输等功能。产品安装维护便利,业务特性丰富,可广泛应用于小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。

S1650-24P2NS-EI轻管理交换机
丰富的端口类型
支持“千兆以太网口+2.5G光口”组合,适应各种场景组网需求,方便用户灵活组网
2.5G光口上行,超高速连接,保障大数据传输的高效与稳定
2.5G光口上行,超高速连接,保障大数据传输的高效与稳定
多种管理方式
支持通过微信Aolynk服务号进行设备的管理,可随时随地查看,修改和升级设备,助力客户进行高效管理
支持Web方式管理,兼顾在专网、监控网等内网环境配置管理
支持Web方式管理,兼顾在专网、监控网等内网环境配置管理
支持丰富的二层管理特性
支持802.1Q VLAN,最大支持4094 VLAN数
支持基于802.1P、DSCP的QoS优先级管理
支持端口速率、双工、流控、端口带宽、广播风暴抑制、链路聚合、端口隔离等功能
支持PoE端口的全局功率查看、端口兼容模式(非标PoE模式)、PoE看门狗、供电优先级、端口重上电等功能
支持防私接(DHCP Snooping)、防环路、ACL规则配置等高级功能
支持故障诊断、端口镜像、告警日志、系统升级、系统重启和重置等
支持基于802.1P、DSCP的QoS优先级管理
支持端口速率、双工、流控、端口带宽、广播风暴抑制、链路聚合、端口隔离等功能
支持PoE端口的全局功率查看、端口兼容模式(非标PoE模式)、PoE看门狗、供电优先级、端口重上电等功能
支持防私接(DHCP Snooping)、防环路、ACL规则配置等高级功能
支持故障诊断、端口镜像、告警日志、系统升级、系统重启和重置等
智能PoE
全系PoE款型搭载PoE看门狗,智能端口侦测,防止IPC宕机,确保安防网络稳定运行
秒级上电、永不断电,保障安防场景监控画面不丢失
兼容 AF、AT 标准PoE供电方式,可智能识别受电设备,供电更安全
秒级上电、永不断电,保障安防场景监控画面不丢失
兼容 AF、AT 标准PoE供电方式,可智能识别受电设备,供电更安全
可靠的防护策略
内置专业高耐压电源,保证各种恶劣环境下的可靠工作
6kV高等级防雷保护,有效降低雷电感应造成设备破坏的风险,提高系统稳定性
6kV高等级防雷保护,有效降低雷电感应造成设备破坏的风险,提高系统稳定性
| 硬件规格 | |||||||
| 型号 | S1650-8T2NS-EI | S1650-8FP2NS-EI | S1650-16T2NS-EI | S1650-16FP2NS-EI | S1650-24T2NS-EI | S1650-24P2NS-EI | S1650-24FP2NS-EI |
| 交换容量 | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps |
| 包转发率 | 78Mpps | 78Mpps | 96Mpps | 96Mpps | 126Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
| 端口描述 | 8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 16个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 16个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 | 24个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 |
| MAC地址表 | 16K | ||||||
| LED灯 |
SYS: 绿色常亮:交换机已通电,且设备正常运行 灭:交换机未通电或上电异常 PoE过载: 绿色常亮: PoE交换机供电功率达到供电保护阈值 灭: PoE交换机供电功率未达到供电保护阈值 |
||||||
| Reset按钮 |
按2s内:SYS常亮,重启设备 按2-5s:SYS慢闪,恢复密码 按5-10s:SYS快闪,恢复出厂 按10s以上:不执行任何操作(防止误触) |
||||||
| 散热方式 | 无风扇静音设计,自然散热 | 风扇散热 | |||||
| PoE+供电 | 不支持 |
支持PoE+ 整机最大输出:130W,单端口最大供电功率30W |
不支持 |
支持PoE+ 整机最大输出:225W,单端口最大供电功率30W |
不支持 |
支持PoE+ 整机最大输出:225W,单端口最大供电功率30W |
支持PoE+ 整机最大输出:370W,单端口最大供电功率30W |
| 输入电压 | DC:12V 1A | DC:54V 2.78A | AC:90-246V | AC:180-246V AC | AC:90-246V AC | AC:180-246V AC | AC:180-246V AC |
| 端口防雷 | 6kV | ||||||
| 工作温度/存储温度 | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | ||||||
| 工作湿度/存储湿度 | 10%~90%(非凝露)/5%~95%(非凝露) | ||||||
| 认证 | CQC认证、进网许可证 | ||||||
| MTBF | >50000H | ||||||
| 安装方式 | 桌面、壁挂 | 带挂耳,可上机架安装 | |||||
| 满配重量 | ≤0.5kg | ≤0.5kg | ≤ 1.9KG | ≤3.2KG | ≤2.4KG | ≤3.4KG | ≤3.4KG |
| 外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 235*105*27mm | 235*105*27mm | 294*179*43.6mm | 440*210*43.6mm | 440*210*43.6mm | 440*210*43.6mm | 440*210*43.6mm |
| 软件规格 | |||
|---|---|---|---|
| 功能大类 | 子类 | WEB网管规格 | 微信 Aolynk服务号网管规格 |
| 基础功能 | 设备重启 | 支持 | 支持 |
| 恢复出厂 | 支持 | 支持 | |
| 版本升级 | 支持 | 支持 | |
| 修改密码 | 支持 | 支持 | |
| 修改设备名称 | 支持 | 可以改,但两端不同步 | |
| 网络配置 | IP 配置 | 支持 | 不支持 |
| DHCP client | 支持 | 不支持 | |
| 管理VLAN | 支持 | 不支持 | |
| DNS | 支持 | 不支持 | |
| SNTP | 支持 | 不支持 | |
| 配置云地址 | 支持 | 不支持 | |
| VLAN配置 | 添加/删除(4094个) | 支持 | 支持 |
| VLAN描述 | 支持 | 不支持 | |
| 端口配置 | 端口隔离:4个隔离组 | 支持 | 不支持 |
| 端口速率、双工 | 支持 | 支持 | |
| 端口UP/DOWN | 支持 | 支持 | |
| 端口接口类型(ACCESS、TRUNK、HYBRID) | 支持 | 支持 | |
| 端口PVID | 支持 | 支持 | |
| 端口Permit VLAN | 支持 | 支持 | |
| 端口流控 | 支持 | 支持 | |
| 带宽控制 | 支持 | 不支持 | |
| BPDU拦截 | 支持 | 不支持 | |
| 风暴抑制 | 支持 | 不支持 | |
| 端口聚合 | 静态聚合 | 支持 | 不支持 |
| 动态聚合 | 支持 | 不支持 | |
| 添加删除端口 | 支持 | 不支持 | |
| PoE配置 | PoE开关 | 支持 | 支持 |
| PoE重启 | 支持 | 支持 | |
| 供电优先级 | 支持 | 不支持 | |
| 非标检测开关 | 支持 | 不支持 | |
| PoE供电信息显示 | 支持 | 支持 | |
| PoE看门狗 | 支持 | 不支持 | |
| 单端口功率 | 支持 | 支持 | |
| MAC | 动态mac显示 | 支持 | 不支持 |
| 静态mac添加 | 支持 | 不支持 | |
| 黑洞mac | 支持 | 不支持 | |
| mac搜索 | 支持 | 不支持 | |
| 高级配置 | 防环路 | 支持 | 支持 |
| 防私接 | 支持 | 不支持 | |
| LLDP | 支持 | 不支持 | |
| 数据监控 | 设备基本信息 | 支持 | 支持 |
| 端口面板 | 支持 | 支持 | |
| 端口统计 | 支持 | 支持 | |
| 日志导出 | 支持 | 不支持 | |
| 网络运维 | VCT 线缆检测 | 支持 | 不支持 |
| PING 功能 | 支持 | 不支持 | |
| 端口镜像 | 支持 | 不支持 | |
| 系统日志 | 支持 | 不支持 | |
| QOS | 优先端口 | 支持 | 不支持 |
| QOS策略 | 支持 | 不支持 | |
| ACL | 基于IPV4 | 支持 | 不支持 |
| 基于IPV6 | 支持 | 不支持 | |
| 基于MAC | 支持 | 不支持 | |
| 绑定端口 | 支持 | 不支持 | |


