思科C9200L-48T-4G-E企业级交换机

思科C9200L-48T-4G-E企业级交换机
C9200和C9200L 产品差异
|
型号 |
FRU 电源 |
FRU 风扇 |
模块化上行链路 |
堆叠带宽支持 |
SD-Access 支持 |
|
模块化上行链路型号 (C9200 SKU) |
|
|
|
160 Gbps |
4 |
|
非模块化上行链路型号 (C9200L SKU) |
|
|
|
80 Gbps |
1 |
C9200系列主要参数

|
交换机型号 |
下行链路 10/100/1000 或 PoE+ 铜缆端口总数 |
上行链路配置 |
标配主交流电源 |
风扇 |
|
模块化上行链路型号 |
||||
|
C9200-24T |
24 个数据端口 |
模块化上行链路选项 |
PWR-C5-125WAC |
FRU 冗余 |
|
C9200-24P |
24 个满功率 PoE+ 端口 |
模块化上行链路选项 |
PWR-C5-600WAC |
FRU 冗余 |
|
C9200-48T |
48 个数据端口 |
模块化上行链路选项 |
PWR-C5-125WAC |
FRU 冗余 |
|
C9200-48P |
48 个满功率 PoE+ 端口 |
模块化上行链路选项 |
PWR-C5-1KWAC |
FRU 冗余 |
|
非模块化上行链路型号 |
||||
|
C9200L-24T-4G |
24 个数据端口 |
4 条 1G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-125WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-24P-4G |
24 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 1G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-600WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48T-4G |
48 个数据端口 |
4 条 1G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-125WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48P-4G |
48 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 1G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-1KWAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-24T-4X |
24 个数据端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-125WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-24P-4X |
24 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-600WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48T-4X |
48 个数据端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-125WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48P-4X |
48 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-1KWAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-24PXG-4X |
8 个 mGig 端口,16 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-600WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48PXG-4X |
12 个 mGig 端口,36 个满功率 PoE+ 端口 |
4 条 10G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-1KWAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-24PXG-2Y |
8 个 mGig 端口,16 个满功率 PoE+ 端口 |
2 条 25G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-600WAC |
非模块化冗余 |
|
C9200L-48PXG-2Y |
8 个 mGig 端口,40 个满功率 PoE+ 端口 |
2 条 25G 非模块化上行链路 |
PWR-C5-1KWAC |
非模块化冗余 |
网络模块
思科 Catalyst 9200 系列交换机配备模块化或非模块化上行链路,如表 1 所示。模块化 SKU 的现场可更换网络模块支持从 1G 无中断迁移到 10G 及更高规格,因此可为您的基础设施投资提供投资保护。在购买交换机时,您可以选择表 2 中列出的网络模块。
|
网络模块 |
说明 |
|
C9200-NM-4G |
4x 1G 网络模块 |
|
C9200-NM-4X |
4x 1G/10G 网络模块 |
|
C9200-NM-BLANK |
无网络模块 |
智能 PoE+
● IEEE 802.3at PoE+:思科 Catalyst 9200 系列交换机支持 IEEE 802.3at PoE+(每个端口功率最高 30W),以降低包含思科 IP 电话、思科 Aironet® 无线接入点或其他符合标准的 PoE+ 终端设备的总拥有成本。通过 PoE+,您无需为每个支持 PoE 的设备提供插墙式电源,也无需额外购置电缆和设计电路,而在传统 IP 电话和 WLAN 部署中,这些需求是无法避免的。思科 Catalyst 9200 系列交换机的 PoE+ 功率分配是动态进行的,功率映射最高可扩展至 1440W PoE+ 功率。
● 永久 PoE :思科 Catalyst 9200 系列交换机支持永久 PoE,可在交换机重新加载期间维持 PoE+ 供电。这对医疗设备等重要终端以及 PoE 供电型照明系统等物联网 (IoT) 终端十分重要,可确保不会在交换机重新启动期间造成中断。
● 快速 PoE:当交换机恢复电源后,快速 PoE 无需等待操作系统完全加载即可开始为终端供电,因此可以加快终端启动的速度。
|
型号 |
堆叠支持 |
堆叠带宽支持 |
堆叠硬件 |
成员数 |
支持的堆叠成员 |
|
模块化型号 (C9200 SKU) |
StackWise®-160 |
160 Gbps |
C9200-STACK-KIT |
8 |
许可证级别相同的其他 C9200 型号 |
|
非模块化型号 (C9200L SKU) |
StackWise 80 |
80 Gbps |
C9200L-STACK-KIT |
8 |
许可证级别相同的其他 C9200L 型号 |
|
型号 |
说明 |
|
C9200-STACK-KIT |
仅适用于 C9200 SKU 的堆叠套件:两个数据堆叠适配器和一根数据堆叠电缆 |
|
C9200L-STACK-KIT |
仅适用于 C9200L SKU 的堆叠套件:两个数据堆叠适配器和一根数据堆叠电缆 |
|
STACK-T4-50CM |
50 厘米数据堆叠电缆(堆叠套件的标配电缆) |
|
STACK-T4-1M |
1 米数据堆叠电缆 |
|
STACK T4-3M |
3 米数据堆叠电缆 |
|
型号 |
说明 |
|
C9200-FAN= |
风扇模块 |
|
说明 |
C9200-24T、C9200-24P、C9200-48T、C9200-48P |
C9200L-24T-4G、C9200L-24P-4G、C9200L-48T-4G、C9200L-48P-4G、C9200L-24T-4X、C9200L-24P-4X、C9200L-48T-4X、C9200L-48P-4X、C9200L-24PXG-4X、C9200L-48PXG-4X、C9200L-24PXG-2Y、C9200L-24PXG-4X |
|
虚拟网络 |
4 |
1 |
|
堆叠带宽 |
160 Gbps |
80 Gbps |
|
MAC 地址总数 |
32,000 |
16,000 |
|
IPv4 路由总数(ARP 和已知路由) |
14,000(10,000 条直接路由和 4,000 条间接路由) |
11,000(8,000 条直接路由和 3,000 条间接路由) |
|
IPv4 路由条目数 |
4000 |
3000 |
|
IPv6 路由条目数 |
2000 |
1500 |
|
组播路由规模 |
1,000 |
1,000 |
|
QoS 规模条目数 |
1,000 |
1,000 |
|
ACL 规模条目数 |
1,600 |
1500 |
|
每个 SKU 的数据包缓冲区 |
24 或 48 端口千兆以太网型号的缓冲区为 6 MB |
24 或 48 端口千兆以太网型号的缓冲区为 6 MB |
|
Flexible NetFlow (FNF) 条目数 |
在 24 和 48 端口千兆以太网型号上为 16,000 个数据流 |
在 24 和 48 端口千兆以太网型号上为 16,000 个数据流 |
|
DRAM |
4 GB |
2 GB |
|
闪存 |
4 GB |
4 GB |
|
VLAN ID 数 |
4096 |
4096 |
|
交换虚拟接口 (SVI) 总数 |
1000 |
512 |
|
巨帧 |
9198 字节 |
9198 字节 |
|
每个交换机的无线带宽 |
在 24 端口和 48 端口千兆以太网型号上最高为 48 Gbps |
不适用 |
|
IP SGT 绑定规模 |
8K |
10000 |
|
IPv4 绑定数量 |
8K |
10000 |
|
SGT/DGT 策略数量 |
2K |
2K |
|
SXP 会话数量 |
200 |
200 |
带宽规格
|
说明 |
交换容量 |
支持堆叠的交换机容量 |
转发速率 |
|
C9200-24T |
128 Gbps |
288 Gbps |
95.23 Mpps |
|
C9200-24P |
128 Gbps |
288 Gbps |
95.23 Mpps |
|
C9200-48T |
176 Gbps |
336 Gbps |
130.95 Mpps |
|
C9200-48P |
176 Gbps |
336 Gbps |
130.95 Mpps |
|
C9200L-24T-4G |
56 Gbps |
136 Gbps |
41.66 Mpps |
|
C9200L-24P-4G |
56 Gbps |
136 Gbps |
41.66 Mpps |
|
C9200L-48T-4G |
104 Gbps |
184 Gbps |
77.38Mpps |
|
C9200L-48P-4G |
104 Gbps |
184 Gbps |
77.38Mpps |
|
C9200L-24T-4X |
128 Gbps |
208 Gbps |
95.23 Mpps |
|
C9200L-24P-4X |
128 Gbps |
208 Gbps |
95.23 Mpps |
|
C9200L-48T-4X |
176 Gbps |
256 Gbps |
130.95 Mpps |
|
C9200L-48P-4X |
176 Gbps |
256 Gbps |
130.95 Mpps |
|
C9200L-24PXG-4X |
272 Gbps |
352 Gbps |
214.28 Mpps |
|
C9200L-24PXG-2Y |
292 Gbps |
372 Gbps |
229.16 Mpps |
|
C9200L-48PXG-4X |
392 Gbps |
472 Gbps |
291.66Mpps |
|
C9200L-48PXG-2Y |
340 Gbps |
420 Gbps |
252.97 Mpps |
平台软件优势
Network Essentials 和 Advantage 软件包功能
|
思科 Catalyst 上行链路交换机上的功能 |
Network Essentials |
Network Advantage |
|
第 2 层功能、路由接入(RIP、EIGRP 末节、OSPF - 1000 条路由)、PBR、PIM 末节组播(1000 条路由)、PVLAN、VRRP、PBR、CDP、QoS、FHS、802.1 X、MACsec-128、CoPP、SXP、IP SLA Responder |
✓ |
✓ |
|
EIGRP、HSRP、IS-IS、BSR、MSDP、IP SLA、OSPF |
✗ |
✓ |
|
VRF、VXLAN、LISP、SGT |
✗ |
✓ |
|
NETCONF、RESTCONF、YANG、PnP 代理、PnP |
✓ |
✓ |
|
模型驱动的遥感勘测、采样 NetFlow、SPAN、RSPAN |
✓ |
✓ |
|
MACsec 128 |
✓ |
✓ |
Cisco DNA Essentials、Advantage 和 Premier 软件包功能
|
功能 |
Cisco DNA Essentials |
Cisco DNA Advantage |
Cisco DNA Premier |
|
交换机功能 |
|||
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
Cisco DNA Center 的功能 |
|||
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
✗ |
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
SD-Access |
✗ |
✓ |
✓ |
|
|
✗ |
✓ |
✓ |
产品编号
| C9200-24P-A | Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Advantage |
| C9200-24P-CA | C9200 24-port PoE+, Network Advantage, China ONLY |
| C9200-24P-CE | C9200 24-port PoE+, Network Essentials, China ONLY |
| C9200-24P-E | Catalyst 9200 24-port PoE+, Network Essentials |
| C9200-24PXG-A | Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Advantage |
| C9200-24PXG-E | Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Essentials |
| C9200-24T-A | Catalyst 9200 24-port data only, Network Advantage |
| C9200-24T-CA | C9200 24-port data only, Network Advantage, China ONLY |
| C9200-24T-CE | C9200 24-port data only, Network Essentials, China ONLY |
| C9200-24T-E | Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials |
| C9200-48P-A | Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Advantage |
| C9200-48P-CA | C9200 48-port PoE+, Network Advantage, China ONLY |
| C9200-48P-CE | C9200 48-port PoE+, Network Essentials, China ONLY |
| C9200-48P-E | Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Essentials |
| C9200-48PL-A | Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Network Advantage |
| C9200-48PL-E | Catalyst 9200 48-port Partial PoE+, Network Essentials |
| C9200-48PXG-A | Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Advantage |
| C9200-48PXG-E | Catalyst 9200 48-port 8xmGig PoE+, Network Essentials |
| C9200-48T-A | Catalyst 9200 48-port data only, Network Advantage |
| C9200-48T-CA | C9200 48-port data only, Network Advantage, China ONLY |
| C9200-48T-CE | C9200 48-port data only, Network Essentials, China ONLY |
| C9200-48T-E | Catalyst 9200 48-port data only, Network Essentials |
| C9200-DNA-A-24-3Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License |
| C9200-DNA-A-24-5Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-A-24-7Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 24-Port, 7 Year Term License |
| C9200-DNA-A-48-3Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 3 Year Term License |
| C9200-DNA-A-48-5Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-A-48-7Y | C9200 Cisco DNA Advantage, 48-Port, 7 Year Term License |
| C9200-DNA-E-24-3Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License |
| C9200-DNA-E-24-5Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-E-24-7Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 7 Year Term License |
| C9200-DNA-E-48-3Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License |
| C9200-DNA-E-48-5Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-E-48-7Y | C9200 Cisco DNA Essentials, 48-Port, 7 Year Term License |
| C9200-DNA-P-24-3Y | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License |
| C9200-DNA-P-24-5Y | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-P-24-7Y | C9200 Cisco DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License |
| C9200-DNA-P-48-3Y | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License |
| C9200-DNA-P-48-5Y | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License |
| C9200-DNA-P-48-7Y | C9200 Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License |
| C9200-FAN= | Catalyst 9200 Fan Module |
| C9200-NM-2Y | Catalyst 9200 2 x 25G Network Module |
| C9200-NM-4G | Catalyst 9200 4 x 1G Network Module |
| C9200-NM-4G= | Catalyst 9200 4 x 1G Network Module |
| C9200-NM-4X | Catalyst 9200 4 x 10G Network Module |
| C9200-NM-4X= | Catalyst 9200 4 x 10G Network Module |
| C9200-NM-BLANK= | Catalyst 9200 No Network Module Selected |
| C9200-STACK-KIT | Cisco Catalyst 9200 Stack Module |
| C9200-STACK-KIT= | Cisco Catalyst 9200 Stack Module |
| C9200CX-12P-2X2G-A | Catalyst 9000 Compact Switch 12 port PoE+, 240W, Adv |
| C9200CX-12P-2X2G-E | Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W, Essentials |
| C9200CX-12P-2XGH-A | Catalyst 9000 Compact Switch 12 port PoE+, 240W,HVDC,Adv |
| C9200CX-12P-2XGH-E | Catalyst 9000 Compact Switch 12-Port PoE+, 240W,HVDC,Ess |
| C9200CX-12T-2X2G-A | Catalyst 9000 Compact Switch 12 Ports, Data Only, Adv |
| C9200CX-12T-2X2G-E | Catalyst 9000 Compact Switch 12-port Data Only, Essentials |
| C9200CX-8P-2X2G-A | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+, 240W, Adv |
| C9200CX-8P-2X2G-E | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+, 240W, Essentials |
| C9200CX-8P-2XGH-A | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+, 240W,HVDC,Adv |
| C9200CX-8P-2XGH-E | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port PoE+, 240W,HVDC,Ess |
| C9200CX-8UXG-2X-A | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port UPoE with 4xmGig,240W,A |
| C9200CX-8UXG-2X-E | Catalyst 9000 Compact Switch 8-Port UPoE with 4xmGig,240W,E |
| C9200CX-8UXG-2XH-A | Catalyst 9000 Compact Switch 8 port UPoE with 4xmGig,HVDC,A |
| C9200CX-8UXG-2XH-E | Catalyst 9000 Compact Switch 8-Port UPoE with 4xmGig,HVDC,E |
| C9200L-24P-4G-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage |
| C9200L-24P-4G-CA | C9200L 24-port PoE+, 4x1G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-24P-4G-CE | C9200L 24-port PoE+, 4x1G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-24P-4X-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage |
| C9200L-24P-4X-CA | C9200L 24-port PoE+, 4x10G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-24P-4X-CE | C9200L 24-port PoE+, 4x10G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-24PXG-2Y-A | C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage |
| C9200L-24PXG-2Y-E | C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials |
| C9200L-24PXG-4X-A | C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage |
| C9200L-24PXG-4X-E | C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials |
| C9200L-24T-4G-A | Catalyst 9200 24-port data only, 4 x 1G, Network Advantage |
| C9200L-24T-4G-CA | C9200 24-port data, 4x1G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-24T-4G-CE | C9200L 24-port data, 4x1G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-24T-4X-A | Catalyst 9200L 24-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage |
| C9200L-24T-4X-CA | C9200L 24-port data, 4x10G ,Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-24T-4X-CE | C9200L 24-port data, 4x10G ,Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-48P-4G-A | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage |
| C9200L-48P-4G-CA | C9200L 48-port PoE+, 4x1G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-48P-4G-CE | C9200L 48-port PoE+, 4x1G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-48P-4X-A | Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Advantage |
| C9200L-48P-4X-CA | C9200L 48-port PoE+, 4x10G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-48P-4X-CE | C9200L 48-port PoE+, 4x10G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-48PL-4G-A | Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 1G, NW Advantage |
| C9200L-48PL-4G-E | Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 1G, NW Essentials |
| C9200L-48PL-4X-A | Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage |
| C9200L-48PL-4X-E | Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Essentials |
| C9200L-48PXG-2Y-A | C9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage |
| C9200L-48PXG-2Y-E | C9200L 48-p 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials |
| C9200L-48PXG-4X-A | C9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage |
| C9200L-48PXG-4X-E | C9200L 48-p 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials |
| C9200L-48T-4G-A | Catalyst 9200L 48-port data only, 4 x 1G, Network Advantage |
| C9200L-48T-4G-CA | C9200L 48-port data, 4x1G, Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-48T-4G-CE | C9200L 48-port data, 4x1G, Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-48T-4X-A | Catalyst 9200 48-port data only, 4 x 10G ,Network Advantage |
| C9200L-48T-4X-CA | C9200 48-port data, 4x10G ,Network Advantage, China ONLY |
| C9200L-48T-4X-CE | C9200L 48-port data, 4x10G ,Network Essentials, China ONLY |
| C9200L-DNA-A-24-3Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license |
| C9200L-DNA-A-24-5Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license |
| C9200L-DNA-A-24-7Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license |
| C9200L-DNA-A-48-3Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license |
| C9200L-DNA-A-48-5Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license |
| C9200L-DNA-A-48-7Y | C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license |
| C9200L-DNA-E-24-7Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license |
| C9200L-DNA-E-48-7Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license |
| C9200L-DNA-P-24-3Y | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 3 Year Term License |
| C9200L-DNA-P-24-5Y | C9200L Cisco DNA Premier, 24-Port, 5 Year Term License |
| C9200L-DNA-P-24-7Y | C9200L DNA Premier, 24-Port, 7 Year Term License |
| C9200L-DNA-P-48-3Y | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 3 Year Term License |
| C9200L-DNA-P-48-5Y | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 5 Year Term License |
| C9200L-DNA-P-48-7Y | C9200L Cisco DNA Premier, 48-Port, 7 Year Term License |


