S5735-L8T4X-IA1工业交换机
S5735-L8T4X-IA1

技术规格
| 参数 | CloudEngine S5735-L8T4X-IA1 | CloudEngine S5735-L8P4X-IA1 | CloudEngine S5735-L24T4X-IA1 |
| 包转发率 | 84/102Mpps | 84/102Mpps | 108/126Mpps |
| 交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
| 端口类型 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
| 工作温度 | -40°C至+70°C | -40°C至+70°C | -40°C至+70°C |
| 防雷 | 内置防雷 | 内置防雷 | 内置防雷 |
| 相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
| 散热 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |


